
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 003418 t-n, о
Автоакустика колонки динаміки в машину ProAudio PR-6994 (600 Вт) колонки автоакустика овали
792 ₴
Показати оптові ціни+380 (50) 432-70-74
- +380 (67) 293-62-39
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Автоакустика колонки ProAudio PR-6994 (600 Вт)
ProAudio PR-6994 — чудові колонки, що дають якісне та класне звучання. Завдяки двом вбудованим твітерам звук виходить по-справжньому якісний і чистий. Величезна потужність динаміків говорить сама за себе.
600W динаміки подарують Вам чудову якість улюбленої музики, а також досить гучний звук.

Характеристики колонок у машину ProAudio PR-6994 (600 Вт)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Коаксіальна АС |
| Кількість смуг | 5 |
| Кількість динаміків | 2(шт.) |
| Номінальна потужність | 250.0(Вт) |
| Максимальна потужність | 600.0 (Вт) |
| Форма | Овальна |
| Імпеданс | 4(Ом) |
| Чутливість | 91.0(дБ) |
| Мінімальний діапазон частоти | 30.0(Гц) |
| Максимальний діапазон частоти | 30000.0(Гц) |
| Матеріал магніту | Неодим |
| Вид сабвуфера | Пасивний |
| Стан | Нове |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pro Audio |
| Країна виробник | Китай |
| Мінімальний діапазон частоти | 30 Гц |
| Максимальна потужність | 600 Вт |
| Максимальний діапазон частоти | 30000 Гц |
| Імпеданс | 4 Ом |
| Вбудований підсилювач | Так |
| Корпус сабвуфера | Так |
| Форма | Овальна |
| Вид сабвуфера | Пасивний |
| Кількість динаміків | 4 шт. |
| Номінальна потужність | 250 Вт |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Одностороння гарнітура | True |
| Тип підключення | Провідні |
| Вид навушників | Вкладиші |
| Тип призначення | Гарнітура |
| Тип роз'єму | mini jack 3.5 мм |
- Ціна: 792 ₴



